现场设备操作与参数说明文档

现场设备操作与参数说明文档
Sonder一、鑫三达热表参数说明
1.1 显示仪参数对应表
| 参数 | 定义 | 备注 |
|---|---|---|
| HF | 上限流量 | 对应输出段子 I+ I- |
| LF | 下限流量 | 对应输出段子 I+ I- |
| AO | 输出电流 | |
| CF | 启动报警1 | |
| FL | 切除频率 | |
| PAO | 压变输出 | |
| FAO | 模拟流量 | |
| H | 差压量程 KPa | |
| U | 孔板系数 |
1.2 显示仪PC工作模式说明
| 工作模式 | 备注 |
|---|---|
| 1 | 饱和涡街 + 压变 |
| 2 | 饱和涡街 + 铂电阻 |
| 4 | 饱和固定压力 |
| 5 | 过热蒸汽 |
| 22 | 过热孔板 |
二、DTU 灯状态说明
| 指示灯 | 状态 | 状态描述 |
|---|---|---|
| STATE | 灭 | 设备未上电 |
| 闪 | 供电正常,未连接中心 | |
| 亮 | 供电正常,已连接中心 | |
| DATA | 灭 | 串口无数据收发 |
| 闪 | 串口有数据收发 | |
| NET | 灭 | 未拨号或拨号失败 |
| 亮 | 拨号中 | |
| 间隔 2S 闪 | 已连接中心,当前为 4G 网络 | |
| 间隔 5S 闪 | 已连接中心,当前为 2G/3G 网络 | |
| 间隔 10S 闪 | 拨号成功,但未连接中心 |
三、超声波流量计标定方法
3.1 基本定义
- 标准流量值:
Q标(检定实际流量) - 表显流量值:
Q显(当前显示流量) 标定系数 = Q标 ÷ Q显
评论
匿名评论隐私政策



